Tarifs publics
Saison 2023
Tarifs à la semaine
Période | F2 | F2 vue mer | F3 | F3 vue mer |
---|---|---|---|---|
04/03 - 07/04 | 625 € | 740 € | 755 € | 785 € |
08/04 - 12/05 | 850 € | 955 € | 1060 € | 1170 € |
13/05 - 16/06 | 1 060 € | 1 170 € | 1 230 € | 1 340 € |
17/06 - 30/06 | 1 170 € | 1 390 € | 1 495 € | 1 610€ |
01/07 - 18/08 | 1 610 € | 1 825 € | 1 990 € | 2100 € |
19/08 - 15/09 | 1 170 € | 1 390 € | 1 495 € | 1 610 € |
16/09 - 29/09 | 1 060 € | 1 170 € | 1 230 € | 1 340 € |
30/09 - 10/11 | 625 € | 740 € | 755€ | 785€ |
Check-in obligatoire, merci de bien vouloir prendre un rendez-vous avec la réception.
tous les appartements sont non fumeur
les linges de lit et de toilette sont fournis
- À titre de garantie, un numéro de carte de crédit (en cours de validité sur la durée du séjour) devra impérativement être remis le jour de l’arrivée.
- Taxe de séjour incluse dans les tarifs.
- Les locations s'effectuent du samedi ou dimanche à 16h 00 au samedi ou dimanche à 10h00.
- Service laverie : gratuit, lessive en supplément.
- Table et fer à fer à repasser : gratuits.
- Animaux de compagnie non admis.
- Lit bébé, chaise haute : disponibles sur demande.
- Piscine non chauffée.
- Ménage supplémentaire : possible, merci de contacter la réception.
Petit-déjeuner : 8 €